![]() | |||||||||
| |||||||||
Webverzeichnis » Listing Details |
![]() | Bildersammlung über die Eisenbahn, Strassenbahn wie der Stubaitalbahn, Autobusse, O-Bus, Autos http://www.stone-berlin.de Pagerank: 0 | |||||
| Beschreibung: | Bildersammlung über die Eisenbahn, Bilder über die Eisenbahn in Österreich und der Schweiz mit der Rothornbahn, Strassenbahnen in Europa wie der Stubaitalbahn , Autobusse und O-Busse in Rom, Moskau, Sotschi, Österreich, Schweiz und Europa, Autos, Motorräder und Reisen nach Madeira und InnsbruckInnsbruck - Stubaitalbahn zwischen Innsbruck und Fulpmes Eröffnet 1904 fährt die Stubaitalbahn 18,2 km vom Stubaitalbahnhof bis nach Fulpmes. Die Stubaitalbahn ist eine Schmalspurbahn mit 1000 mm Spurweite. Die maximale Steigung der Strecke beträgt 45 Promille in der Geraden. Ihren höchsten Punkt überschreitet die Stubaitalbahn in Luimes auf 1.006 m Seehöhe. 1983 endete der Einsatz der alten Garnituren mit der Umstellung des Stromsystems von Wechsel- auf Gleichstrom. Die derzeitigen Fahrzeuge der Stubaitalbahn sind achtachsige Zweirichtungsgelenktriebwagen, die gebraucht von deutschen Straßenbahnbetrieben erworben und an die örtlichen Bedürfnisse angepasst wurden. Schynige Platte Bahn Die Schynige Platte-Bahn (SPB) ist eine Zahnradbahn im Berner Oberland mit einer Spurweite von 800 mm. Sie führt auf einer 7 km langen Strecke von Wilderswil (584 m) bei Interlaken auf die Schynige Platte. Auf der 1967 m hohen Bergstation hat man eine schöne Aussicht auf Interlaken, den Brienzersee und Thunersee, sowie Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Betrieb wurde nach zwei Jahren Bauzeit am 14. Juni 1893 aufgenommen und 1914 elektrifiziert(1500 V=). Die Bahngesellschaft ging 1895 in den Besitz der Berner Oberland-Bahnen (BOB) über. Die Bahn verkehrt nur in den Sommermonaten, im Winter wird der Bahnbetrieb eingestellt. Die Durchschnittssteigung der Bahn beträgt 19 % und ihre größte Steigung 25 %. Der kleinste Kurvenradius beträgt 60 Meter. | |||||
| Kategorie: | Homepage: Private Homepage | |||||
| Backlink: | ||||||
| Link Owner: | Matthias Winkelmann | |||||
| eingetragen am: | January 30, 2007 10:54:14 PM | |||||
| Number Hits: | 6 | |||||
| Linkpopularity: | 20-Suchmaschinen-Abfragen | |||||
| Pagerankechtheit / Backlink: | Pagerankechtheit & Backlinks prüfen | |||||
| Homepagecheck: | ||||||
| ||||||
ALEXA Rank | [Original >> ALEXA << Statistik] | |||||
| [Original >> netcraft << Statistik] | |||||
Ihre Einträge bei den wichtigsten Suchmaschinen dabei? Schauen Sie hier: | ||||||
| ||||||
| Alle Backlink-Partner : | ||||||
Ihre persönliche Backlink-Statistik | ||||||
Sie möchten auf die Homepage dieses Webmasters verlinken? Nutzen Sie einfach diesen Code!
| ||||||