![]() | |||||||||
| |||||||||
Webverzeichnis » Listing Details |
![]() | Brokadata AG - Makler- und Versicherungssoftware http://www.brokadata.de Pagerank: keineAngabe | |||||
| Beschreibung: | Die BROKADATA Software- und Systemhaus für Finanzdienstleistungen AG mit Sitz in Düsseldorf ist seit 1991 ein erfolgreicher Anbieter von Software für Finanzdienstleistungs-Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software auf den Gebieten Bestandsführung, Schadenmanagement, Verkauf- und Beratung. Unser Entwicklungsteam besteht überwiegend aus Ingenieuren und Mathematikern, die neben theoretischem Können praktische Branchenerfahrung haben. Zusammen mit unseren Anwendern sorgt unsere hochmotivierte Mannschaft dafür, dass unsere Kunden mit leistungsstarken und den Erfordernissen des Marktes entsprechenden Produkten arbeiten. <center>- Bestandsführungssysteme, Tarifrechner, Beratungsprogramme, Web-Services -</center> <center>Unsere Lösungen = ein Stück Erfolg für Sie</center> Ob Standardsoftware oder individuell zugeschnittene Anwendungen - wir bieten Ihnen stets das optimale bedarfsgerechte Konzept. Mit unsrerer Makler-Komplett-Lösung VIS32 erwirbt der Makler ein System, das sich über mehr als ein Jahrzent in vielen Installationen bei unseren Kunden bewährt hat. Ständige Weiterentwicklung sorgt dafür, dass Sie als Kunde die benötigten Funktionen stets zeitgerecht und vollständig zur Verfügung haben. Damit das auch für Sie wirtschaftlich und planbar möglich ist, bieten wir unser System mit günstigen Überlassungsverträgen an, d.h. mit Ihrer monatlichen Lizenzgebühr sind alle weiteren Kosten wie Wartung, Pflege, Hotline-Betreuung und die Lieferung von regelmässigen Updates eingeschlossen. Dies schützt Ihre Investition und bietet Ihnen eine ständige "Mobilitätsgarantie". Mit der Makler-Komplett-Lösung VIS32 von BROKADATA erwirbt der Makler ein System, das sich über mehr als ein Jahrzent in vielen Installationen bei unseren Kunden bewährt hat. Ständige Weiterentwicklung sorgt dafür, dass Sie als Kunde die benötigten Funktionen stets zeitgerecht und vollständig zur Verfügung haben. Damit das auch für Sie wirtschaftlich und planbar möglich ist, bieten wir unser System mit günstigen Überlassungsverträgen an, d.h. mit Ihrer monatlichen Lizenzgebühr sind alle weiteren Kosten wie Wartung, Pflege, Hotline-Betreuung und die Lieferung von regelmässigen Updates eingeschlossen. Dies schützt Ihre Investition und bietet Ihnen eine ständige "Mobilitätsgarantie". Hauptleistungsmerkmale: Kundenverwaltung Vertragsverwaltung Courtageberechnung Courtagekontrolle In-/Exkasso Buchhaltung Aufgaben, Vorgangs- und Terminverwaltung Dokumentenmanagement Tarifberechnung Schnittstellen zu MS-Office, Indatex, VHV-Vokis, Nafi, Trixi EU-Vermittlerrichtlinie: Schnittstelle zu KMU-Beratungslogistik u.v.m | |||||
| Kategorie: | Versicherung: Sonstige | |||||
| Backlink: | ||||||
| Link Owner: | Eckart E. Glüer | |||||
| eingetragen am: | October 14, 2009 07:29:00 PM | |||||
| Number Hits: | 1 | |||||
| Linkpopularity: | 20-Suchmaschinen-Abfragen | |||||
| Pagerankechtheit / Backlink: | Pagerankechtheit & Backlinks prüfen | |||||
| Homepagecheck: | ||||||
| ||||||
ALEXA Rank | [Original >> ALEXA << Statistik] | |||||
| [Original >> netcraft << Statistik] | |||||
Ihre Einträge bei den wichtigsten Suchmaschinen dabei? Schauen Sie hier: | ||||||
| ||||||
| Alle Backlink-Partner : | ||||||
Ihre persönliche Backlink-Statistik | ||||||
Sie möchten auf die Homepage dieses Webmasters verlinken? Nutzen Sie einfach diesen Code!
| ||||||